| Phiên bản | Bảng giá niêm yết VND |
|---|---|
| MG ZS Standard | 518.000.000 |
| MG ZS Luxury | 588.000.000 |
| MG5 Standard (bản thể thao) | 488.000.000 |
| MG5 Luxury (bản thể thao) | 528.000.000 |
| MG5 MT (số sàn) | 399.000.000 |
| MG RX5 STD | 739.000.000 |
| MG RX5 LUX | 829.000.000 |
| MG HS STD | 699.000.000 |
| MG HS LUX | 749.000.000 |
| MG7 1.5 LUX | 738.000.000 |
| MG7 2.0 LUX | 898.000.000 |
| MG7 2.0 Premium | 1.018.000.000 |
| MG G50 MT | 559.000.000 |
| MG G50 AT Delux | 698.000.000 |
| MG G50 AT Lux | 749.000.000 |
Bảng giá xe MG 2025
(Cập nhật 01/10/2025)
Bảng tạm tính giá lăn bánh
| HẠNG MỤC | CHI PHÍ |
|---|---|
| Chọn dòng xe: | |
| Khu vực đăng ký biển số: | |
| Giá niêm yết (đã bao gồm VAT): | 0 |
| Khuyến mãi | 0 |
| Giá bán xe (đã bao gồm VAT) | 0 |
| Phí trước bạ | 0 |
| Phí biển số | 0 |
| Phí đăng kiểm | 95,000 |
| Phí đường bộ | 1,560,000 |
| Phí bảo hiểm dân sự | 0 |
| Tổng các khoản chi phí đăng ký | 0 |
| Tổng chi phí lăn bánh | 0 |
| Trả trước nếu góp ngân hàng | 0 |
| Lưu ý: Chi phí lăn bánh có thể thay đổi theo từng hình thức mua, theo tỉnh thành khác nhau và số tiền trả trước có thể thay đổi theo chính sách ngân hàng và hồ sơ khách hàng. | |
Liên hệ hotline để nhận báo giá chính xác và tốt nhất


Tư vấn báo giá Zalo